Компресор кондиціонера SATO TECH AC50440 стискає холодоагент і забезпечує його циркуляцію в системі кондиціювання автомобіля. Основна модель для підбору Renault Megane CC 2011 2015 років у наведених модифікаціях. Нижче також подано застосовність до окремих версій Renault Megane III, Scénic III та Grand Scénic III.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|
| Діаметр шківа | 115 мм |
|---|
| Впускний діаметр | 21,4 мм |
|---|
| Випускний діаметр | 15,5 мм |
|---|
| Кількість канавок | 7 |
|---|
| Заправна кількість оливи | 110 мл |
|---|
| Компресорна олива | PAG 46 YF |
|---|
| Холодоагент | R 134a |
|---|
| Країна виробництва | Південна Корея |
|---|
Заправна кількість оливи 110 мл є каталожною характеристикою.
Застосовність
Для добору зіставте всі параметри з таблиці технічних характеристик.
Renault Grand Scénic III (JZ0/1_) мінівен
| Модифікація | Період | Потужність | Робочий об єм | Паливо | Коди двигунів | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 04.2012 09.2016 | 85 кВт / 116 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 400 | 57394 | 3333AZT, 3333AZU |
| 1.2 TCe (JZ16) | 01.2013 09.2016 | 97 кВт / 132 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 404 | 59335 | 3333BBE, 3333BBF |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011 09.2016 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см³ / 1.6 л | Дизельне паливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 10528 | 3333AZB, 3333AZC |
Renault Megane CC (EZ0/1_) кабріолет
| Модифікація | Період | Потужність | Робочий об єм | Паливо | Коди двигунів | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (EZ16) | 01.2013 08.2015 | 97 кВт / 132 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 404 | 59338 | 3333BBI |
| 1.6 dCi (EZ00) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см³ / 1.6 л | Дизельне паливо | R9M 402 | 15234 | 3333BAB |
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) універсал
| Модифікація | Період | Потужність | Робочий об єм | Паливо | Коди двигунів | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01.2013 01.2016 | 97 кВт / 132 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 59340 | 3333BBJ |
| 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03.2012 08.2015 | 85 кВт / 116 к. с. | 1198 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 400, H5F 408 | 16211 | 3333AZS |
| 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см³ / 1.6 л | Дизельне паливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 15283 | 3333AZN |
Renault Megane III купе (DZ0/1_)
| Модифікація | Період | Потужність | Робочий об єм | Паливо | Коди двигунів | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01.2013 08.2015 | 97 кВт / 132 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 59339 | 3333BBH |
| 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03.2012 08.2015 | 85 кВт / 116 к. с. | 1198 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 400, H5F 408 | 15530 | 3333AZR |
| 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см³ / 1.6 л | Дизельне паливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 15189 | 3333AZM |
Renault Megane III хетчбек (BZ0/1_, B3_)
| Модифікація | Період | Потужність | Робочий об єм | Паливо | Коди двигунів | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01.2013 01.2016 | 97 кВт / 132 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 59341 | 3333BBG |
| 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03.2012 08.2015 | 85 кВт / 116 к. с. | 1198 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 400, H5F 408 | 16982 | 3333AZQ |
| 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см³ / 1.6 л | Дизельне паливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 15146 | 3333AZL |
Renault Scénic III (JZ0/1_) мінівен
| Модифікація | Період | Потужність | Робочий об єм | Паливо | Коди двигунів | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe | 04.2012 09.2016 | 85 кВт / 116 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 400 | 57393 | 3333AZT |
| 1.2 TCe (JZ16) | 01.2013 09.2016 | 97 кВт / 132 к. с. | 1197 см³ / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 408 | 59342 | 3333BBE |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011 09.2016 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см³ / 1.6 л | Дизельне паливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 10527 | 3333AZB |
Додаткові дані модифікацій
Номер типу TecDoc відповідає номеру в таблицях застосовності вище.
| типу TecDoc | Кількість циліндрів | Клапани (дані каталогу) | Кузов | Привод | Тип двигуна | Підготовка палива |
|---|
| 57394 | 4 | 4 | Мінівен | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 59335 | 4 | 4 | Мінівен | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 10528 | 4 | 4 | Мінівен | Передній привод | Дизельний | Пряме впорскування |
| 59338 | 4 | 4 | Кабріолет | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 15234 | 4 | 4 | Кабріолет | Передній привод | Дизельний | Пряме впорскування |
| 59340 | 4 | 4 | Універсал | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 16211 | 4 | 4 | Універсал | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 15283 | 4 | 4 | Універсал | Передній привод | Дизельний | Пряме впорскування |
| 59339 | 4 | 4 | Купе | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 15530 | 4 | 4 | Купе | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 15189 | 4 | 4 | Купе | Передній привод | Дизельний | Пряме впорскування |
| 59341 | 4 | 4 | Хетчбек | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 16982 | 4 | 4 | Хетчбек | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 15146 | 4 | 4 | Хетчбек | Передній привод | Дизельний | Пряме впорскування |
| 57393 | 4 | 4 | Мінівен | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 59342 | 4 | 4 | Мінівен | Передній привод | ДВЗ | Пряме впорскування |
| 10527 | 4 | 4 | Мінівен | Передній привод | Дизельний | Пряме впорскування |
OEM-номери
Як перевірити відповідність
Перед замовленням звірте VIN автомобіля та OEM-номер, а також модифікацію, код двигуна, період випуску й параметри встановленого компресора. Для остаточного підбору недостатньо лише назви моделі та року. Використовуйте артикул AC50440 разом із наведеними OEM-номерами.