–9%






Комплект передніх сайлентблоків Raiso (Швеція) BMW 1 F20, БМВ 1 Ф20 10- #RL-311855-KIT UAVGZUZ7
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка | Модель | Специфікація |
| ALPINA | B3 (F30) | BITURBO Привод на все колеса 3 л. Седан 2013 - 2017 |
| ALPINA | B3 Touring (F31) | 3.0 B4 BiTurbo купе 2014 - 2017 |
| ALPINA | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 2 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 218 i 1.5 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 235 i xDrive купе 2014 - 2016 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i Кабриолет 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 330 e 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive седан 2012 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 Competition седан 2016 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 2 л. Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive Хетчбек 2014 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 i 1.5 л. универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 - 2013 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive универсал 2013 - 2019 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 i 2 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i xDrive купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i xDrive 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | M4 CS 3 л. купе 2017 - 2019 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d xDrive купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2016 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 428 i Кабриолет 2013 - 2017 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 i xDrive 2 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i xDrive 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) |

АРТИКУЛИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 271318 | A.Z. Meisterteile | AZMT400408255 |
| AKRON-MALÒ | 27440 | ALTE AUTOMOTIVE | 90452AL |
| ANDEL | ANRO00095 | APlus | 23786AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76885 | ASMETAL | 38BM2610 |
| BGA | BU0413 | BIRTH | 2969 |
| BMW | 31126851255 | BMW | 31126851261 |
| BMW | 31126855743 | BMW | 31126855743 |
| BMW | 31126851255 | BORG & BECK | BSK7833 |
| BSG | BSG15315158 | CONTINENTAL CTAM | SUB1069 |
| CORTECO | 49371536 | CTR | GV0774 |
| DAYCO | DSS2623 | DYS | 3724840 |
| FAI AutoParts | SS9690 | FEBI BILSTEIN | 40496 |
| FIRST LINE | FSK7833 | FORMPART | 1200123 |
| FRAP | FSB4516 | FREY | 850238401 |
| GSP | 533483 | HART | B37502 |
| HUTCHINSON | 590543 | KAUTEK | BMBS089 |
| Kavo Parts | SCR10400 | KAWE | 850011857 |
| KRAFT Automotive | 4232647 | LEMFÖRDER | 3695401 |
| MAPCO | 38639 | MASTER-SPORT GERMANY | 17K000094 |
| MATRIX PRO | MX01330242HD | METZGER AUTOTEILE | 52085208 |
| METZGER AUTOTEILE | 52087308 | MONROE | L11857 |
| OCAP | 1216077 | Open Parts | SSS114811 |
| OPTIMAL | F88092 | ORIGINAL IMPERIUM | 1478 |
| QUINTON HAZELL | EMS8723 | RIDEX | 251T1122 |
| RODRUNNER | BCBMBS089 | RODRUNNER | BCSB906 |
| RTS | 01700106 | SASIC | 2256228 |
| SIDEM | 821654 | SKF | VKDS338542 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411964 | SRLine | S2020067 |
| STARK | SKTA1061123 | SWAG | 20940496 |
| Talosa | 5700933 | TEKNOROT | BMBS089 |
| TEKNOROT | SB906 | TOPRAN | 502590 |
| TRISCAN | 850011857 | VAICO | V202610 |
| VEMA | 210059 | WILMINK GROUP | WG1922990 |
| WILMINK GROUP | WG2620034 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-311855-KIT |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2010 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 1-Series |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 1-Series |
| Серія | 1 (F20) 2010- |
| Сумісність | BMW 1 (F20) 2010- |
- Ціна: 1 114 ₴

