



Радіатор охолодження Ford Focus II від 2004 г із двигунами 1.4-2.5, Радіатор Ford Focus 2
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Радіатор охолодження Ford Focus II від 2004 г із двигунами 1.4-2.5, Радіатор Ford Focus 2 з гарантією якості!
Переваги теплообмінників 
Термічна стійкість
Водяні бачки посилюються скловолокном (PA66-GF30), не використовується повторно перероблена пластмаса.
Високі показники долговечности й охолоджувальної здатності
Серцевини комплектуються пластинами з подвійним загином, такі пластини міцніші та захищені від механічних пошкоджень, вони також збільшують загальну площу теплообміну.
Сучасні технології
Міцна довговічна конструкція серцевини — завдяки передовій технології алюмінієвого паяння твердим припоєм у печах із захисною атмосферою.
Швидкий і легкий монтаж
Ідеальне виконання кожної деталі, як-от водяні бачки, з'єднання, різі, болти, монтажні кронштейни тощо, що сприяє швидкому й безпроблемному встановленню.
First Fit
Залежно від моделі автомобіля, все необхідне для правильного встановлення вкладається в коробку з виробом.
Кришки, ущільнювальні кільця, гайки, затискні кільця, заглушки, пружинні кільця, болти, з'єднувальні елементи, гвинти, хомути кріплення й багато іншого.
Alu McCord
Легка та продуктивна конструкція з алюмінієвих серцевин і пластмасових бачків широко застосовується на легкових і комерційних автомобілях.
5mm
Алюмінієво-пластмасові конструкції, у яких відстань між трубками всього 5 мм, мають покращену охолоджувальну здатність, порівнюючи зі стандартними 10-міліметровими радіаторами.
Full Alu
Удосконалена конструкція радіатора з паяних алюмінієвих елементів без ущільнювачів і пластмасових частин.
Застосування:
Модель | Кузов | Паливо | Кількість циліндрів | Об'єм двигуна | Дата випуску |
VOLVO V50 (MW) 2.0 D | універсал | дизель | 4 | 2,0 | 04.2004 |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | універсал | бензин | 4 | 2,0 | 10.2006 - |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | універсал | дизель | 4 | 1,6 | 01.2005 - |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | седан | дизель | 4 | 1,6 | 01.2005 - |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 | седан | дизель | 4 | 1,6 | 10.2010 - |
VOLVO C30 1.6 D | похила задня частина | дизель | 4 | 1,6 | 10.2006 — 12.2012 |
VOLVO C30 2.0 D | похила задня частина | дизель | 4 | 2,0 | 10.2006 — 12.2012 |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | універсал | дизель | 4 | 1,6 | 01.2010 - |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 | седан | дизель | 4 | 2,0 | 07.2005 |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | седан | дизель | 4 | 2,0 | 01.2004 - |
VOLVO C30 1.6 D2 | похила задня частина | дизель | 4 | 1,6 | 10.2010 - 12.2012 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | вен | дизель | 4 | 1,8 | 02.2007-09.2010 |
FORD FOCUS II (DA_) i XR5 Turbo | похила задня частина | бензин | 5 | 2,5 | 10.2005-09.2012 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | вен | бензин | 4 | 1,6 | 10.2003 — 03.2007 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | вен | бензин | 4 | 1,6 | 04.2007-09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | вен | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 2,0 | 06.2008 — 09.2010 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | універсал | дизель | 4 | 1,6 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | універсал | дизель | 4 | 2,0 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | вен | дизель | 4 | 2,0 | 10.2003 — 03.2007 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | похила задня частина | бензин | 4 | 1,8 | 03.2006 — 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | седан | дизель | 4 | 1,6 | 04.2005 — 09.2012 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | вен | дизель | 4 | 2,0 | 02.2007-09.2010 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | седан | дизель | 4 | 1,8 | 04.2005 — 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | седан | дизель | 4 | 2,0 | 02.2008 - 07.2011 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | похила задня частина | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 2,0 | 06.2008 - 07.2011 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | вен | бензин | 4 | 1,8 | 04.2004 — 03.2007 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | седан | бензин | 4 | 1,4 | 04.2005 — 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | похила задня частина | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,6 | 10.2009 - 07.2011 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | вен | бензин | 4 | 2,0 | 03.2004 — 03.2007 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | вен | бензин | 4 | 1,8 | 02.2007-09.2010 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.4 | універсал | бензин | 4 | 1,4 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | універсал | бензин | 4 | 1,6 | 07.2004 - 07.2011 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 | універсал | бензин | 4 | 1,6 | 07.2004 - 07.2011 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | універсал | бензин | 4 | 1,6 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 Ti | універсал | бензин | 4 | 1,6 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | універсал | бензин | 4 | 2,0 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | вен | дизель | 4 | 1,6 | 10.2003 — 03.2007 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | універсал | бензин | 4 | 1,8 | 03.2006 — 09.2012 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG | універсал | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 2,0 | 06.2008 - 07.2011 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 LPG | універсал | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,6 | 10.2009 - 09.2012 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | вен | дизель | 4 | 1,8 | 01.2005 - 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | вен | бензин | 4 | 1,6 | 08.2004 — 03.2007 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 TDCi | універсал | дизель | 4 | 1,8 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | похила задня частина | бензин | 5 | 2,5 | 10.2005-09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | похила задня частина | бензин | 4 | 2,0 | 07.2004 — 09.2012 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | вен | дизель | 4 | 1,6 | 02.2007-09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | вен | бензин | 4 | 2,0 | 02.2007-09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | вен | бензин/природний газ (CNG) | 4 | 2,0 | 04.2009 — 09.2010 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | похила задня частина | бензин/природний газ (CNG) | 4 | 2,0 | 04.2009 - 07.2011 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | похила задня частина | дизель | 4 | 1,6 | 06.2006 — 12.2009 |
MAZDA AXELA (BK) 1.6 DI Turbo | седан | дизель | 4 | 1,6 | 06.2004 — 06.2009 |
MAZDA AXELA (BK) 2.0 | седан | бензин | 4 | 2,0 | 02.2004 — 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | седан | дизель | 4 | 2,0 | 12.2006 — 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | похила задня частина | бензин | 4 | 1,3 | 10.2003 — 06.2009 |
MAZDA AXELA (BK) 2.0 MZR-CD | седан | дизель | 4 | 2,0 | 12.2006 — 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | похила задня частина | дизель | 4 | 1,6 | 06.2004 — 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | похила задня частина | бензин | 4 | 1,6 | 10.2003 — 06.2009 |
MAZDA AXELA (BK) 1.6 | седан | бензин | 4 | 1,6 | 02.2004 — 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | похила задня частина | бензин | 4 | 2,0 | 10.2003 — 06.2009 |
Основні | |
---|---|
Виробник | SATO tech |
Країна виробник | Японія |
Марка | Ford |
Тип запчастини | Оригінал |
Гарантійний термін | 24 міс |
Тип радіатора | Нерозбірний |
Тип решітки | Трубчасто-пластинчастий |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Матеріал | Алюміній |
Схема руху рідини | багатоходові |
Серія | FOCUS II (DA_) 2004- |
Сумісність | Ford C-MAX (DM2) 2007-, Volvo C30 2006-2012, Volvo C70 II Cabriolet 2006-, Volvo V50 (MW) 2004-2012 |
Код запчастини | 62017A |
Стан | Новий |
Сумісність з маркою | Ford |
Користувальницькі характеристики | |
Тип Назаначеніе | Радіатор охолодження Ford Focus II від 2004р з двигунами 1.4-2.5, Радіатор Ford Focus 2 з гарантією якості! |
- Ціна: 2 250 грн