Амортизатор передній Raiso (Швеція) Peugeot 405 I, Пежо 405 87-93 #RS110897 UAWOYUF7
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка | Модель | Специфікація |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5 седан 1982 - 1985 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 седан 1984 - 1987 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 седан 1986 - 1988 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D седан 1982 - 1988 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.5 универсал 1982 - 1986 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 универсал 1984 - 1987 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 универсал 1984 - 1987 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.4 седан 1987 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 седан 1987 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 седан 1987 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 4x4 седан 1988 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel седан 1988 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 универсал 1988 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 универсал 1988 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 универсал 1988 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD универсал 1988 - 1992 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.4 седан 1992 - 1995 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 седан 1992 - 1995 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D седан 1994 - 1995 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 универсал 1992 - 1996 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 универсал 1992 - 1996 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 TD универсал 1992 - 1996 |
АРТИКУЛИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.Z. Meisterteile | AZMT420851282 | A.Z. Meisterteile | AZMT420851282 |
AL-KO | 307380 | AL-KO | 307380 |
ASHIKA | MA00373 | ASHIKA | MA00374 |
ASHIKA | MA00373 | ASHIKA | MA00374 |
AUTOMEGA | 110141110 | AUTOMEGA | 110141110 |
BILSTEIN | 22045683 | BILSTEIN | 22045683 |
BOGE | 32A300 | BOGE | 32A300 |
BREMSI | SA0304 | BREMSI | SA0305 |
BREMSI | SA0304 | BREMSI | SA0305 |
DYNAMATRIX | DSA633829 | DYNAMATRIX | DSA633829 |
EUROREPAR | 1623325180 | EUROREPAR | 1623334680 |
EUROREPAR | 1635545580 | EUROREPAR | 1674693580 |
EUROREPAR | 1635545580 | EUROREPAR | 1674693580 |
EUROREPAR | 1623323980 | EUROREPAR | 1623323980 |
EUROREPAR | 1623325180 | EUROREPAR | 1623334680 |
GOLD | 9260213 | GOLD | 9450561 |
GOLD | 9260213 | GOLD | 9450561 |
GPN | SA41150199 | GPN | SA41150199 |
GSP | 31301250 | GSP | 31301250 |
GSP | 32301250 | GSP | 32301250 |
HUTCHINSON | KS55 | HUTCHINSON | KS58 |
HUTCHINSON | KS58 | HUTCHINSON | KS55 |
HUTCHINSON | KS100 | HUTCHINSON | KS54 |
HUTCHINSON | KS100 | HUTCHINSON | KS54 |
JAPANPARTS | 8260213 | JAPANPARTS | 8260213 |
JAPANPARTS | 9260213 | JAPANPARTS | MM00373 |
JAPANPARTS | MM00374 | JAPANPARTS | MM00374 |
JAPANPARTS | MM00373 | JAPANPARTS | 9260213 |
JAPKO | MJ00374 | JAPKO | MJ00373 |
JAPKO | MJ00374 | JAPKO | MJ00373 |
KAMOKA | 2004236 | KAMOKA | 20633208 |
KAMOKA | 20633208 | KAMOKA | 2004236 |
KAVO PARTS | SSA10320 | KAVO PARTS | SSA10320 |
KLAXCAR FRANCE | 46033z | KLAXCAR FRANCE | 46033z |
KYB | 633829 | KYB | 333829 |
KYB | 633829 | KYB | 333829 |
LYNXauto | O32348LR | LYNXauto | O32348LR |
MAGNETI MARELLI | 357449080000 | MAGNETI MARELLI | 357449080000 |
MAPCO | 20423 | MAPCO | 20423 |
Maysan Mando | S9712101 | Maysan Mando | S9712101 |
MDR | MSH700373 | MDR | MSH700374 |
MDR | MSH700374 | MDR | MSH700373 |
MEYLE | 11266130001 | MEYLE | 11266130001 |
MONROE | 11504 | MONROE | 11548 |
MONROE | 11616 | MONROE | 11504 |
MONROE | 11616 | MONROE | 11548 |
MOTRIO | 8671017959 | MOTRIO | 8671017955 |
MOTRIO | 8671017955 | MOTRIO | 8671017959 |
NK | 65373738 | NK | 62373739 |
NK | 62373738 | NK | 62373738 |
NK | 62373739 | NK | 65373738 |
OCAP | 82027FU | OCAP | 82027FU |
OPTIMAL | A3738H | OPTIMAL | A3738H |
PEUGEOT | 520331 | PEUGEOT | 520331 |
PEUGEOT | 520336 | PEUGEOT | 520335 |
PEUGEOT | 520319 | PEUGEOT | 520327 |
PEUGEOT | 520328 | PEUGEOT | 520318 |
PEUGEOT | 520204 | PEUGEOT | 520336 |
PEUGEOT | 520335 | PEUGEOT | 520319 |
PEUGEOT | 520327 | PEUGEOT | 520328 |
PEUGEOT | 520318 | PEUGEOT | 520204 |
PROFIT | 20030288 | PROFIT | 20030288 |
PRT | 485769 | PRT | 485769 |
RECORD FRANCE | 103800 | RECORD FRANCE | 103919 |
RECORD FRANCE | 103800 | RECORD FRANCE | 333919 |
RECORD FRANCE | 333800 | RECORD FRANCE | 333919 |
RECORD FRANCE | 333800 | RECORD FRANCE | 103919 |
RIDEX | 854S1290 | RIDEX | 854S1290 |
SATO tech | 20467F | SATO tech | 33230F |
SATO tech | 33230F | SATO tech | 20467F |
SIAAM | 549307G | SIAAM | 549307 |
SIAAM | 545214G | SIAAM | 545214 |
SIAAM | 544911G | SIAAM | 544911 |
SIAAM | 544020G | SIAAM | 444507G |
SIAAM | 545214G | SIAAM | 545214 |
SIAAM | 544911G | SIAAM | 544911 |
SIAAM | 544020G | SIAAM | 444507G |
SIAAM | 444507 | SIAAM | 444507 |
SIAAM | 549307G | SIAAM | 549307 |
SKF | VKDA35303T | SKF | VKDA35304 |
SKF | VKDA35304T | SKF | VKDA35305 |
SKF | VKDP33300T | SKF | VKDP33300T |
SKF | VKDA35305 | SKF | VKDA35304T |
SKF | VKDA35303T | SKF | VKDA35303 |
SKF | VKDA35304 | SKF | VKDA35303 |
SNR | KB65914 | SNR | KB65904 |
SNR | KB65900 | SNR | KB65901 |
SNR | KB65914 | SNR | KB65900 |
SNR | KB65901 | SNR | KB65904 |
SNR | KBLF41114 | SNR | KBLF41114 |
Stark | SKSA0132398 | Stark | SKSA0132398 |
STELLOX | 41140021SX | STELLOX | 41140021SX |
SYNCRONIX | SYNC91422 | SYNCRONIX | SYNC1422 |
SYNCRONIX | SYNC1522 | SYNCRONIX | SYNC1422 |
SYNCRONIX | SYNC1522 | SYNCRONIX | SYNC91422 |
TRICLO | 781665 | TRICLO | 783380 |
TRICLO | 781491 | TRICLO | 781666 |
TRICLO | 781146 | TRICLO | 781143 |
TRICLO | 781139 | TRICLO | 781499 |
TRICLO | 781139 | TRICLO | 781143 |
TRICLO | 781146 | TRICLO | 781491 |
TRICLO | 781499 | TRICLO | 781665 |
TRICLO | 781666 | TRICLO | 783380 |
VAICO | V420207 | VAICO | V420207 |
ZEKKERT | SG6478 | ZEKKERT | SO4055 |
ZEKKERT | SG6478 | ZEKKERT | SO4055 |
ZentParts | Z00721 | ZentParts | Z00721 |
Основні | |
---|---|
Код запчастини | RS110897 |
Виробник | Raiso |
Рік випуску автомобіля | 1992 |
Конструкція | Однотрубні |
Марка | Peugeot |
Модель | 405 |
Розташування | Передній міст |
Серія | 405 I (15B) 1987-1993 |
Сумісність | Peugeot 405 I (15B) 1987-1993 |
Сумісність з маркою | Peugeot |
Сумісність з моделлю | 405 |
Стан | Новий |
Сторона установки | Лівий/правий |
Країна виробник | Швеція |
Тип | Масляний |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
- Ціна: 1 200 ₴