–10%


Рулевая рейка для Kia Rio III 2011-2017 SATO tech SG20101
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рулевая рейка для Kia Rio III 2011 2017 SATO tech SG20101
Перед заказом сверьте номер OE, тип рейки и крепления со снятой деталью. Если номер не читается, отправьте VIN для подбора.
Характеристики
| Тип рейки | Механическая |
| Длина | 1048 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 93 мм |
| Количество оборотов руля | 2,90 |
| Резьба осевого шарнира | M16x1,5 |
| Страна производства | Южная Корея |
Применение за автомобилем
Найдите свой кузов, сверьте двигатель и период выпуска, а затем проверьте номер OE.
Hyundai Accent IV Седан (RB)| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 (123 л. с., G4FC) 1.6 CRDi (128 к. с., D4FB) | 11.2010 12.2017 |
| 1.4 (101 к. с., G4LC) 1.6 (122 л. с., G4FC) | от 11.2010 |
| 1.6 CRDI (136 к. с., D4FB) | 04.2011 12.2017 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 1.1 CRDi (75 к. с., D3FA) 1.2 (69 к. с., G4LA) 1.2 CVVT (84 к. с., G4LA) 1.25 CVVT (86 к. с., G4LA) 1.25 LPG (86 к. с., G4LA) 1.4 CRDi (90 к. с., D4FC) 1.4 CVVT (107 к. с., G4FA) 1.4 CVVT (109 к. с., G4FA) | 09.2011 12.2017 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 1.4 CVVT (107 к. с., G4FA) | 06.2011 12.2017 |
| 1.25 CVVT (86 к. с., G4LA) 1.4 CVVT (109 к. с., G4FA) | 10.2011 12.2017 |
| 1.2 CVVT (87 к. с., G4LA) | 11.2014 12.2017 |
Оригинальные номера OE
HYUNDAI. 565000U000, 565001R001, 565001R100, 565001R101
KIA. 565001W100
Кросс-номеры аналогов
MSG. HY133
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SATO tech |
| Совместимость с маркой | Kia |
| Совместимость с моделью | Rio |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | SG20101 |
| Длина, мм | 1048 |
| Количество оборотов руля | 3 |
| Країна виробництва | Південна Корея |
| Марка | Kia |
| Мoдель | Rio III (2011–2017) |
| Расстояние между крепёжными отверстиями, мм | 93 |
| Резьба осевого шарнира | M16x1,5 |
| Год выпуска | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Тип рейки | Механічна |
- Цена: 7 341 ₴

