–10%


Рулевая рейка для Opel Movano B (X62) 2010–2021 SATO tech SG20002
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рулевая рейка для Opel Movano B (X62) 2010 2021 SATO tech SG20002
Перед заказом сверьте номер OE, тип рейки и крепления со снятой деталью. Если номер не читается, отправьте VIN для подбора.
Характеристики
| Тип рейки | Гідравлічна |
| Длина | 1265 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 587 мм |
| Количество оборотов руля | 3,68 |
| Размер входного соединения | 11 |
| Размер выходного соединения | 12 |
| Резьба осевого шарнира | M18x1,5 |
| Страна производства | Южная Корея |
Применение за автомобилем
Найдите свой кузов, сверьте двигатель и период выпуска, а затем проверьте номер OE.
Nissan NV400 Автобус (X62, X62B)| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| dCi 100 (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870) dCi 125 (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 872 / M9T 880 / M9T 882) | 11.2011 09.2016 |
| dCi 145 (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706 / M9T 708) | 11.2011 12.2022 |
| dCi 150 (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | 02.2014 12.2022 |
| dCi 135 (136 к. с., M9T 702) dCi 160 (163 к. с., M9T 702) | 06.2014 09.2016 |
| dCi 110 (110 л.с., M9T 704 / M9T 870) | 06.2014 12.2022 |
| dCi 170 (170 л.с., M9T 706) | 07.2015 12.2022 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| dCi 100 (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870) dCi 125 (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 872 / M9T 880 / M9T 882) dCi 125 RWD (125 к. с., M9T 686 / M9T 690 / M9T 692 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 870 / M9T 890 / M9T 896 / M9T 898) | 11.2011 09.2016 |
| dCi 145 (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706) dCi 145 RWD (146 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 710) | 11.2011 12.2022 |
| dCi 135 RWD (136 к. с., M9T 696 / M9T 698 / M9T 700) dCi 165 (163 к. с., M9T 702) | 06.2014 06.2016 |
| dCi 110 (110 л.с., M9T 704 / M9T 870) dCi 135 (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) dCi 165 RWD (163 к. с., M9T 700 / M9T 710) | 06.2014 12.2022 |
| dCi 150 RWD (150 к. с., M9T 898) | 08.2014 06.2016 |
| dCi 150 (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | 08.2014 12.2022 |
| dCi 170 (170 л.с., M9T 706) | 06.2016 12.2022 |
| dCi 130 (130 к. с., M9T 704) dCi 130 RWD (130 к. с., M9T 710) | 09.2016 12.2022 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| dCi 100 (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870) dCi 125 (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 872 / M9T 880 / M9T 882) dCi 125 RWD (125 к. с., M9T 686 / M9T 690 / M9T 692 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 890 / M9T 896 / M9T 898) | 11.2011 09.2016 |
| dCi 145 (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706) dCi 145 RWD (146 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 710) | 11.2011 12.2022 |
| dCi 150 RWD (150 к. с., M9T 898) | 02.2014 09.2016 |
| dCi 150 (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | 02.2014 12.2022 |
| dCi 135 RWD (136 к. с., M9T 700) dCi 165 (163 к. с., M9T 702) | 06.2014 09.2016 |
| dCi 110 (110 л.с., M9T 704 / M9T 870) dCi 135 (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) dCi 165 RWD (163 к. с., M9T 700 / M9T 710) | 06.2014 12.2022 |
| dCi 130 (130 к. с., M9T 704) dCi 130 RWD (130 к. с., M9T 710) dCi 170 (170 л.с., M9T 706) | 09.2016 12.2022 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (JV) (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870) 2.3 CDTI FWD (JV) (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 876 / M9T 880) | 12.2010 12.2015 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706 / M9T 708) | 12.2010 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | 01.2013 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) (110 л.с., M9T 704 / M9T 870) | 05.2014 07.2019 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) 2.3 CDTI FWD (JV) (163 к. с., M9T 702 / M9T 708) | 05.2014 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) (170к.с., M9T 706) | 05.2015 12.2021 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870 / M9T 876 / M9T 890) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 876 / M9T 880) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (101 к. с., M9T 690 / M9T 692) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (125 к. с., M9T 686 / M9T 690 / M9T 692 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 876 / M9T 890 / M9T 892 / M9T 896 / M9T 898) | 05.2010 12.2015 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706 / M9T 708) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (146 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 710 / M9T 896 / M9T 898) | 05.2010 12.2021 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (150 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 896 / M9T 898) | 01.2013 07.2019 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | 01.2013 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (110 к. с., M9T 704 / M9T 870) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (136 к. с., M9T 700) | 05.2014 07.2019 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (163 к. с., M9T 702 / M9T 708) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (163 к. с., M9T 700 / M9T 710) | 05.2014 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (131 к. с., M9T 704) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (170 к. с., M9T 706) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (131 к. с., M9T 710) | 11.2016 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (179 к. с., M9T 716) | 08.2019 12.2021 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (FV) (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870 / M9T 876) 2.3 CDTI FWD (FV) (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 876 / M9T 880 / M9T 896) 2.3 CDTI RWD (FV) (101 к. с., M9T 690 / M9T 692 / M9T 890 / M9T 892) 2.3 CDTI RWD (FV) (125 к. с., M9T 686 / M9T 690 / M9T 692 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 876 / M9T 890 / M9T 892 / M9T 896 / M9T 898) | 05.2010 12.2015 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706 / M9T 708 / M9T 878 / M9T 880) 2.3 CDTI RWD (FV) (146 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 710 / M9T 896 / M9T 898) | 05.2010 12.2021 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) (150 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 896 / M9T 898) | 01.2013 07.2019 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | 01.2013 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) (110 л.с., M9T 704 / M9T 870) 2.3 CDTI RWD (FV) (136 к. с., M9T 700) | 05.2014 07.2019 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) 2.3 CDTI FWD (FV) (163 к. с., M9T 702 / M9T 708) 2.3 CDTI RWD (FV) (163 к. с., M9T 700 / M9T 710) | 05.2014 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) (131 к. с., M9T 704) 2.3 CDTI FWD (FV) (170 к. с., M9T 706) 2.3 CDTI RWD (FV) (131 к. с., M9T 710) | 11.2016 12.2021 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) (179 к. с., M9T 716) | 08.2019 12.2021 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870) | 02.2011 06.2014 |
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 880) | 02.2011 06.2019 |
| 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (146 к. с., M9T 680 / M9T 706 / M9T 708) | 02.2011 12.2024 |
| 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | от 10.2012 |
| 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) (110 к. с., M9T 704 / M9T 870) | 07.2014 12.2021 |
| 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) (163 к. с., M9T 702 / M9T 708) | 07.2014 12.2024 |
| 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) (170 к. с., M9T 706) | 07.2015 12.2020 |
| 2.3 dCi 180 FWD (JV04) (179 к. с., M9T 716) | 07.2019 12.2024 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870 / M9T 876) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (101 к. с., M9T 690) | 02.2010 06.2014 |
| 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 872 / M9T 876 / M9T 880) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (125 к. с., M9T 686 / M9T 690 / M9T 692 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 882 / M9T 890 / M9T 896 / M9T 898) | 02.2010 06.2019 |
| 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706 / M9T 708) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (146 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 710) | 02.2010 12.2024 |
| 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) (150 к. с., M9T 896 / M9T 898) | 03.2013 06.2019 |
| 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (150 к. с., M9T 716 / M9T 880) | от 03.2013 |
| 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) (136 к. с., M9T 700) | 07.2014 06.2019 |
| 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) (110 к. с., M9T 704 / M9T 870) | 07.2014 12.2021 |
| 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (136 к. с., M9T 702 / M9T 716) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (163 л. с., M9T 702 / M9T 708) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (163 к. с., M9T 700 / M9T 710) | 07.2014 12.2024 |
| 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) (130 к. с., M9T 704 / M9T 882) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (130 к. с., M9T 710) | 07.2015 12.2020 |
| 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (170 к. с., M9T 706) | 06.2016 12.2020 |
| 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (179 к. с., M9T 716) | 07.2019 12.2024 |
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (101 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 870 / M9T 876) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) (101 к. с., M9T 690 / M9T 890) | 02.2010 06.2014 |
| 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... (125 к. с., M9T 670 / M9T 672 / M9T 676 / M9T 678 / M9T 680 / M9T 870 / M9T 872 / M9T 876 / M9T 880 / M9T 882) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (125 к. с., M9T 686 / M9T 690 / M9T 692 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 890 / M9T 896 / M9T 898) | 02.2010 06.2019 |
| 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (146 к. с., M9T 678 / M9T 680 / M9T 706 / M9T 708) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11,... (146 к. с., M9T 694 / M9T 696 / M9T 698 / M9T 710) | 02.2010 12.2024 |
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) (150 к. с., M9T 896 / M9T 898) | 03.2013 06.2019 |
| 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) (150 к. с., M9T 716 / M9T 726 / M9T 880) | от 03.2013 |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) (136 к. с., M9T 700) | 07.2014 06.2019 |
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) (110 к. с., M9T 704 / M9T 726 / M9T 870) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) (163 к. с., M9T 702 / M9T 708) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) (163 к. с., M9T 700 / M9T 710) | 07.2014 12.2024 |
| 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) (136 к. с., M9T 702 / M9T 704 / M9T 716 / M9T 726) | от 07.2014 |
| 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) (170 к. с., M9T 706) | 07.2015 12.2020 |
| 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) (130 к. с., M9T 704 / M9T 710 / M9T 882) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (130 к. с., M9T 710) | 06.2016 12.2020 |
| 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) (179 к. с., M9T 716 / M9T 726) | 07.2019 12.2024 |
Оригинальные номера OE
OPEL. 4420081, 7485129418, 93167673
RENAULT. 490016975R, 490018112R, 490019236R, 6900001750, 6900002183, 6900002183A, 8200660176, R91AM02183
Кросс-номеры аналогов
CASCO. CSB71106GS
CEVAM. 113223
ELSTOCK. 111322
ERA BENELUX. SR23223
GS. 2GS4945
JTEKT. R9IAM02183
LAUBER. 663799
LIZARTE. 01707500
MOTORHERZ. R2471
MSG. OP220
SPIDAN. 52569
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Monroe |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Movano |
- Цена: 5 090 ₴

