Компрессор кондиционера SATO TECH AC50440 сжимает хладагент и обеспечивает его циркуляцию в системе кондиционирования автомобиля. Основная модель для подбора Renault Megane CC 2011 2015 лет в приведенных модификациях. Ниже также представлена практичность к отдельным версиям Renault Megane III, Scénic III и Grand Scénic III.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|
| Диаметр шкива | 115 мм |
|---|
| Впускной диаметр | 21,4 мм |
|---|
| Выпускной диаметр | 15,5 мм |
|---|
| Количество канавок | 7 |
|---|
| Заправочное количество масла | 110 мл |
|---|
| Компресорна олива | PAG 46 YF |
|---|
| Холодоагент | R 134a |
|---|
| Страна производства | Южная Корея |
|---|
Заправочное количество масла 110 мл является каталожной характеристикой.
Применения
Для подбора сопоставьте все параметры из таблицы технических характеристик.
Renault Grand Scénic III (JZ0/1_) минивен
| Модификация | Период | Мощность | Рабочий об ем | Паливо | Коды двигателей | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 04.2012 09.2016 | 85 кВт / 116 к. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 400 | 57394 | 3333AZT, 3333AZU |
| 1.2 TCe (JZ16) | 01.2013 09.2016 | 97 кВт / 132 л. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 404 | 59335 | 3333BBE, 3333BBF |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011 09.2016 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | Дизельное топливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 10528 | 3333AZB, 3333AZC |
Renault Megane CC (EZ0/1_) кабриолет
| Модификация | Период | Мощность | Рабочий об ем | Паливо | Коды двигателей | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (EZ16) | 01.2013 08.2015 | 97 кВт / 132 л. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 404 | 59338 | 3333BBI |
| 1.6 dCi (EZ00) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | Дизельное топливо | R9M 402 | 15234 | 3333BAB |
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) универсал
| Модификация | Период | Мощность | Рабочий об ем | Паливо | Коды двигателей | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01.2013 01.2016 | 97 кВт / 132 л. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 59340 | 3333BBJ |
| 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03.2012 08.2015 | 85 кВт / 116 к. с. | 1198 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 400, H5F 408 | 16211 | 3333AZS |
| 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | Дизельное топливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 15283 | 3333AZN |
Renault Megane III купе (DZ0/1_)
| Модификация | Период | Мощность | Рабочий об ем | Паливо | Коды двигателей | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01.2013 08.2015 | 97 кВт / 132 л. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 59339 | 3333BBH |
| 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03.2012 08.2015 | 85 кВт / 116 к. с. | 1198 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 400, H5F 408 | 15530 | 3333AZR |
| 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | Дизельное топливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 15189 | 3333AZM |
Renault Megane III хэтчбек (BZ0/1_, B3_)
| Модификация | Период | Мощность | Рабочий об ем | Паливо | Коды двигателей | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01.2013 01.2016 | 97 кВт / 132 л. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 59341 | 3333BBG |
| 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03.2012 08.2015 | 85 кВт / 116 к. с. | 1198 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 400, H5F 408 | 16982 | 3333AZQ |
| 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 04.2011 08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | Дизельное топливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 15146 | 3333AZL |
Renault Scénic III (JZ0/1_) мини-вен
| Модификация | Период | Мощность | Рабочий об ем | Паливо | Коды двигателей | Тип TecDoc | Номери KBA |
|---|
| 1.2 TCe | 04.2012 09.2016 | 85 кВт / 116 к. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 400 | 57393 | 3333AZT |
| 1.2 TCe (JZ16) | 01.2013 09.2016 | 97 кВт / 132 л. с. | 1197 см3 / 1.2 л | Бензин | H5F 404, H5F 408 | 59342 | 3333BBE |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011 09.2016 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | Дизельное топливо | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 10527 | 3333AZB |
Дополнительные данные модификаций
Номер типа TecDoc соответствует номеру в таблицах примененности выше.
| типа TecDoc | Количество цилиндров | Клапаны (данные каталога) | Кузов | Привод | Тип двигателя | Подготовка топлива |
|---|
| 57394 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 59335 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 10528 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 59338 | 4 | 4 | Кабриолет | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 15234 | 4 | 4 | Кабриолет | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 59340 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 16211 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 15283 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 59339 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 15530 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 15189 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 59341 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 16982 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 15146 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 57393 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 59342 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | ДИЗ | Прямое впрыскание |
| 10527 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
OEM-номери
Как проверить соответствие
Перед заказом сверьте VIN автомобиля и OEM-номер, а также модификацию, код двигателя, период выпуска и параметры установленного компрессора. Для окончательного подбора недостаточно лишь названия модели и года. Используйте артикул AC50440 вместе с наведенными OEM-номерами.