Компрессор кондиционера SATO TECH AC50410 предназначен для системы кондиционирования Renault Megane III 2009–2015 лет и других модификаций Renault, приведенных в перечень применения. Для выбора важны не только модель и год, но и двигатель и параметры компрессора.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Диаметр шкива | 115 мм |
| Впускной диаметр | 21 мм |
| Выпускной диаметр | 16 мм |
| Количество канавок | 7 |
| Заправочное количество масла | 100 мл |
| Компресорна олива | PAG 46 YF |
| Холодоагент | R 134a |
| Страна производства | Южная Корея |
Заправочное количество масла 100 мл — каталожная характеристика. Она не подтверждает наличие масла в компрессоре или в комплекте поставки.
Применения
Эти периоды касаются конкретных модификаций. Для всех перечисленных вариантов в каталоге указан передний привод и 4 цилиндра. Для бензиновых версий указано впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор, для дизельных — прямое впрыска. Применения ограничены настройками и техническими характеристиками компрессора: шкив 115 мм, 7 канавок, впускной диаметр 21 мм, выпускной 16 мм, заправленное количество масла 100 мл, масло PAG 46 YF, хладагент R 134a.
Renault Grand Scénic III (JZ0/1_) - минивен
| Модификация | Период | Мощность | Объем двигателя | Коды двигателей | Паливо | Тип TecDoc | Номери KBA |
| 1.4 16V (JZ0F) | 02.2009–09.2016 | 96 кВт / 131 л. с. | 1397 см3 / 1.4 л | H4J 700 | Бензин | 31550 | 3333ATO, 3333ATP |
| 2.0 dCi (JZ0L) | 04.2009–09.2016 | 118 кВт / 160 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 31556 | 3333AUM, 3333AUN |
| 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 02.2009–09.2016 | 110 кВт / 150 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 615 | Дизельное топливо | 31555 | 3333AUO, 3333AUP |
Renault Megane CC (EZ0/1_) - кабриолет
| Модификация | Период | Мощность | Объем двигателя | Коды двигателей | Паливо | Тип TecDoc | Номери KBA |
| 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 06.2010–08.2015 | 96 кВт / 131 л. с. | 1397 см3 / 1.4 л | H4J 700 | Бензин | 33125 | 3333AWD |
| 2.0 dCi (EZ0L) | 06.2010–08.2015 | 118 кВт / 160 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 33128 | 3333AWA |
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) - универсал
| Модификация | Период | Мощность | Объем двигателя | Коды двигателей | Паливо | Тип TecDoc | Номери KBA |
| 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 05.2009–08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1397 см3 / 1.4 л | H4J 700 | Бензин | 31534 | 3333AUG |
| 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04.2011–08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | Дизельное топливо | 15283 | 3333AZN |
| 2.0 dCi | 07.2012–08.2015 | 120 кВт / 163 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 56795 | 3333BAI |
| 2.0 dCi (KZ0L) | 04.2009–08.2015 | 118 кВт / 160 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 31541 | 3333AUJ |
| 2.0 dCi (KZ0Y) | 10.2010–08.2015 | 110 кВт / 150 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 615 | Дизельное топливо | 5289 | 3333AUS |
Renault Megane III купе (DZ0/1_)
| Модификация | Период | Мощность | Объем двигателя | Коды двигателей | Паливо | Тип TecDoc | Номери KBA |
| 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 04.2009–08.2015 | 96 кВт / 131 л. с. | 1397 см3 / 1.4 л | H4J 700 | Бензин | 29958 | 3333ATY |
| 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 04.2011–08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | Дизельное топливо | 15189 | 3333AZM |
| 2.0 dCi | 07.2012–08.2015 | 120 кВт / 163 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 56794 | 3333BAG |
| 2.0 dCi (DZ0L) | 04.2009–08.2015 | 118 кВт / 160 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 29963 | 3333AUA |
| 2.0 dCi (DZ0Y) | 04.2009–08.2015 | 110 кВт / 150 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 615 | Дизельное топливо | 31717 | 3333AUR |
Renault Megane III хэтчбек (BZ0/1_, B3_)
| Модификация | Период | Мощность | Объем двигателя | Коды двигателей | Паливо | Тип TecDoc | Номери KBA |
| 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 04.2009–08.2015 | 96 кВт / 131 л. с. | 1397 см3 / 1.4 л | H4J 700 | Бензин | 29953 | 3333ATW |
| 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 04.2011–08.2015 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | Дизельное топливо | 15146 | 3333AZL |
| 2.0 dCi | 07.2012–08.2015 | 120 кВт / 163 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 56793 | 3333BAF |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 04.2009–08.2015 | 118 кВт / 160 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 29957 | 3333ATX |
| 2.0 dCi (BZ0Y) | 10.2010–08.2015 | 110 кВт / 150 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 615 | Дизельное топливо | 5288 | 3333AUQ |
Renault Scénic III (JZ0/1_) - минивен
| Модификация | Период | Мощность | Объем двигателя | Коды двигателей | Паливо | Тип TecDoc | Номери KBA |
| 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) | 02.2009–09.2016 | 96 кВт / 131 л. с. | 1397 см3 / 1.4 л | H4J 700 | Бензин | 31544 | 3333ATO |
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011–09.2016 | 96 кВт / 130 к. с. | 1598 см3 / 1.6 л | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | Дизельное топливо | 10527 | 3333AZB |
| 2.0 dCi (JZ0L) | 04.2009–09.2016 | 118 кВт / 160 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 610 | Дизельное топливо | 31549 | 3333AUM |
| 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 02.2009–09.2016 | 110 кВт / 150 л. с. | 1995 см3 / 2 л | M9R 615 | Дизельное топливо | 31547 | 3333AUO |
Дополнительные данные модификаций
Номер типа TecDoc соответствует номеру в таблицах примененности выше.
| типа TecDoc | Количество цилиндров | Клапаны (данные каталога) | Кузов | Привод | Тип двигателя | Подготовка топлива |
| 31550 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | ДИЗ | Впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор |
| 31556 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31555 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 33125 | 4 | 4 | Кабриолет | Передний привод | ДИЗ | Впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор |
| 33128 | 4 | 4 | Кабриолет | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31534 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | ДИЗ | Впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор |
| 15283 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 56795 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31541 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 5289 | 4 | 4 | Универсал | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 29958 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | ДИЗ | Впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор |
| 15189 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 56794 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 29963 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31717 | 4 | 4 | Купе | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 29953 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | ДИЗ | Впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор |
| 15146 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 56793 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 29957 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 5288 | 4 | 4 | Хэтчбек | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31544 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | ДИЗ | Впрыскивание в впускной коллектор/карбюратор |
| 10527 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31549 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
| 31547 | 4 | 4 | Мінівен | Передний привод | Дизельный | Прямое впрыскание |
OEM-номери
Перед заказом сверьте VIN автомобиля, OEM-номер, код двигателя и характеристики нужного компрессора. Сбег названия модели или года выпуска сам по себе не подтверждает совместимость.