–9%


Комплект передних сайлент. Raiso (Швеция) Volvo XC70 II, Вольво ХС70 2 07- #RL-313875-KIT UARKJUE7
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка | Модель | Спецификация |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel вэн 2006 - 2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.3 вэн 2007 - 2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi вэн 2006 - 2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi вэн 2006 - 2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi вэн 2008 - 2012 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 Ti седан 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 седан 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 SCTI седан 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.5 седан 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 1.8 TDCi седан 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi Седан 2008 - 2014 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.2 TDCi седан 2008 - 2010 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti Хэтчбэк 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi Хэтчбэк 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG Хэтчбэк 2009 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 Хэтчбэк 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi Хэтчбэк 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi Хэтчбэк 2007 - 2014 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi Хэтчбэк 2008 - 2010 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti универсал 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi универсал 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG универсал 2009 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 универсал 2007 - 2012 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi универсал 2007 - 2012 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi универсал 2007 - 2014 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi универсал 2008 - 2010 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 вэн 2006 - 2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost вэн 2010 - 2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST вэн 2006 - 2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi вэн 2006 - 2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi вэн 2006 - 2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi вэн 2008 - 2012 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 2.0 Фургон/минивэн 2006 - 2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi 2 л. Фургон/минивэн 2006 - 2015 |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 1.6 Фургон/минивэн 2011 - 2014 |
| FORD | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 вездеход закрытый 2011 - 2014 |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 вездеход закрытый 2006 - 2014 |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 вездеход закрытый 2006 - 2014 |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 2 л. седан 2010 - 2014 |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 2 л. седан 2013 - 2018 |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD 3 л. седан 2014 - 2015 |
| VOLVO | S60 II (134) | D2 седан 2015 - 2018 |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 2 л. седан 2015 - 2018 |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 2 л. седан 2010 - 2014 |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 2.4 л. седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD 2.4 л. седан 2011 - 2015 |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD 2.5 л. седан 2015 - 2018 |
| VOLVO | S60 II Cross Country (134) | D4 AWD 2.4 л. седан 2015 - 2018 |
| VOLVO | S80 II (124) | T4F 1.6 л. седан 2011 - 2014 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 Drive- E седан 2014 - 2016 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T седан 2012 - 2016 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T седан 2010 - 2012 |
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD 3 л. седан 2010 - 2016 |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 седан 2010 - 2014 |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | D4 2 л. седан 2013 - 2016 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 TDi седан 2008 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 2.4 л. седан 2006 - 2009 |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD 2.4 л. седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | T3 1.5 л. универсал 2015 - 2018 |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 1.6 л. универсал 2010 - 2015 |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 2 л. универсал 2014 - 2017 |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD 2 л. универсал 2013 - 2018 |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 2 л. универсал 2013 - 2018 |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 2 л. универсал 2010 - 2014 |
| VOLVO | V60 I (155) |

АРТИКУЛЫ АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 270989 | A.Z. Meisterteile | AZMT420107912 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT400405808 | A.Z. Meisterteile | AZMT420107718 |
| ABAKUS | 23304077 | AIC | 70624 |
| AIC | 75452 | ALTE AUTOMOTIVE | 84758AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87653AL | ALTE AUTOMOTIVE | 87654AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87841AL | ALTE AUTOMOTIVE | 87842AL |
| ANDEL | ANRO00134 | APlus | 20987AP |
| ASHIKA | GOML17 | ASMETAL | 38FR2204 |
| BBR Automotive | 0011021893 | BGA | BU2313 |
| BIRTH | BR2105 | BIRTH | 2731 |
| BLUE PRINT | ADJ138003 | BORG & BECK | BSK6877 |
| BOSCH | 0986140115 | BSG | BSG30700509 |
| COMLINE | CRB1004 | CONTINENTAL CTAM | SUB1189 |
| CORTECO | 49398821 | CORTECO | 49398226 |
| CORTECO | 49398225 | CTR | GV0825 |
| DAYCO | DSS2618 | DELPHI | TD763W |
| DENCKERMANN | D300173 | DYNAMATRIX | DS130365 |
| DYS | 37041375 | EGT | 181532EGT |
| EUROREPAR | 1679740780 | EUROREPAR | 1679740680 |
| EUROREPAR | 1679746580 | FAI AutoParts | SS6287 |
| FIRST LINE | FSK6877 | FORD | 1466188 |
| FORD | 1460693SK1 | FORD | 1460693 |
| FORD | 1888630 | FORD | 1507182SK1 |
| FORD | 1507182 | FORD | 1466188SK1 |
| FORMPART | 1500090 | FRAP | FSB23770 |
| FREY | 1502000501 | GOODREM | RR2291 |
| GOODREM | RR2292 | GOOM | CAS0147 |
| GSP | 530560 | HART | 476132 |
| HUTCHINSON | 590512 | IAP QUALITY PARTS | 51114075 |
| JAPANPARTS | RUL17 | JAPKO | GOJL17 |
| JIKIU | AB51007 | KAUTEK | FDBS046 |
| KAUTEK | FDBS045 | KAUTEK | FDBS339 |
| KAUTEK | FISM004 | Kavo Parts | SCR10383 |
| KAWE | 850010836 | KAWE | 850010837 |
| KRAFT Automotive | 4232305 | LAND ROVER | LR002625 |
| LAND ROVER | LR002625SK1 | LAND ROVER | LR007206 |
| LAND ROVER | LR007206SK1 | LEMFÖRDER | 3595301 |
| LYNXAUTO | C8250 | MAXGEAR | 723632 |
| MERTZ | MS4670 | METZGER AUTOTEILE | 52012508 |
| METZGER AUTOTEILE | 58043201 | MEYLE | 5166100001 |
| MEYLE | 53146100013HD | MEYLE | 53146100026 |
| MEYLE | 7146100012 | MEYLE | 7146100012HD |
| MILES | DB68086 | MOTAQUIP | LVSK818 |
| MTR | 12162266 | NK | 5109901 |
| OCAP | 1215803 | OPTIMAL | F88074 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1437 | RAPRO | 52410 |
| RAPRO | 52411 | RED-LINE | 40RV019 |
| REINHOCH | RH144031 | RIDEX | 251T0501 |
| RODRUNNER | BCFDBS046 | RODRUNNER | BCSB665 |
| RODRUNNER | BCSB666 | RODRUNNER | BCSB667 |
| RTS | 01700545251 | SASIC | 2256115 |
| Schaeffler FAG | 829065910 | SIDEM | 801628 |
| SKF | VKDS334006 | SKF | VKDS334030 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411373 | SWAG | 50936963 |
| Talosa | 5701530 | TATSUMI | TEF1569 |
| TEDGUM | 00222820 | TEDGUM | TED45154 |
| TEKNOROT | FDBS046 | TEKNOROT | SB665 |
| TEKNOROT | SB666 | TEKNOROT | SB667 |
| TOPRAN | 304026 | TOPRAN | 304027 |
| TRISCAN | 850010836 | TRISCAN | 850010837 |
| UNIGOM | 392443 | VAICO | V250878 |
| VOLVO | 31406445 | VOLVO | 31387571 |
| WILMINK GROUP | WG2289750 | WILMINK GROUP | WG2289751 |
| WILMINK GROUP | WG2586237 | Wolforts | 1204122700 |
| ZEKKERT | GM5802 | ZEKKERT | GM7521 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-313875-KIT |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2007 |
| Совместимость с маркой | Volvo |
| Совместимость с моделью | XC70 |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Volvo |
| Мoдель | XC70 |
| Серия | XC70 II (BZ) 2007- |
| Совместимость | Volvo XC70 II (BZ) 2007- |
- Цена: 2 225 ₴

