


Опора заднего амортизатора Raiso (Швеция) Hyundai i30, Хюндай ай30 07-11 #RC05669 UAMCYZD7
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Опора заднего амортизатора Raiso (Швеция) Hyundai i30, Хюндай ай30 07-11 #RC05669 - это высококачественная автозапчасть, разработанная специально для автомобилей Hyundai i30, Hyundai i30 универсал, Hyundai i30 купе, а также для автомобилей Kia Cee'd Хэтчбэк, Kia Cee'd SW, Kia Pro Cee'd, Kia Cee'd, Kia Cee'd Sportswagon. Теперь вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет ездить на полную мощность благодаря этой надежной и эффективной опоре заднего амортизатора.
Изготовленная компанией Raiso, известной своей надежностью и доверием, эта опора заднего амортизатора соответствует всем стандартам качества и безопасности. Она обеспечивает стабильность и комфорт при управлении автомобилем, а также гладкую поездку даже на неровных дорогах.
Опора заднего амортизатора Raiso (Швеция) Hyundai i30, Хюндай ай30 07-11 #RC05669 имеет высокую прочность и длительный срок службы. Она изготовлена из специальных материалов, которые обеспечивают высокую стойкость к износу и деформации. Кроме того, эта опора заднего амортизатора имеет оптимальные характеристики амортизации, позволяющие автомобилю мягко проходить любые неровности дороги.
Установка опоры заднего амортизатора Raiso (Швеция) Hyundai i30, Хюндай ай30 07-11 #RC05669 достаточно проста и не требует специальных навыков. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к профессионалам. Мы рекомендуем обратиться к квалифицированным механикам, которые осуществят процесс установки опоры заднего амортизатора быстро и безопасно.
Не теряйте время и деньги на поиск других опор заднего амортизатора. Закажите опору заднего амортизатора Raiso (Швеция) Hyundai i30, Хюндай ай30 07-11 #RC05669 уже сегодня и наслаждайтесь безпроблемным и безопасным управлением вашим автомобилем!

| Марка | Модель | Спецификация |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| HYUNDAI | i30 универсал (FD) | 1.4 универсал 2009 - 2012 |
| HYUNDAI | i30 универсал (FD) | 2.0 универсал 2008 - 2012 |
| HYUNDAI | i30 универсал (FD) | 2.0 CRDi универсал 2008 - 2012 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI Хэтчбэк 2011 - 2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| HYUNDAI | i30 универсал (GD) | 1.6 универсал 2012 - |
| HYUNDAI | i30 универсал (GD) | 1.6 GDI универсал 2012 - |
| HYUNDAI | i30 универсал (GD) | 1.4 купе 2013 - |
| HYUNDAI | i30 купе | 1.6 CRDi купе 2013 - |
| KIA | CEE'D Хэтчбэк (ED) | 1.4 Хэтчбэк 2006 - 2012 |
| KIA | CEE'D Хэтчбэк (ED) | 1.6 CVVT Хэтчбэк 2010 - 2012 |
| KIA | CEE'D Хэтчбэк (ED) | 1.6 CRDi 90 Хэтчбэк 2006 - 2012 |
| KIA | CEE'D Хэтчбэк (ED) | 2.0 CRDi Хэтчбэк 2007 - 2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 универсал 2010 - 2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 универсал 2007 - 2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 универсал 2007 - 2012 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 универсал 2010 - 2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 Хэтчбэк 2008 - 2012 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT Хэтчбэк 2010 - 2013 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 LPG Хэтчбэк 2009 - 2009 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 Хэтчбэк 2010 - 2012 |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT Хэтчбэк 2012 - 2018 |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 Хэтчбэк 2012 - 2018 |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT универсал 2012 - 2015 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 универсал 2012 - 2018 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 GDI Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| KIA |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420601384 | A.Z. Meisterteile | AZMT420601364 |
| ACKOJA | A520325 | ACKOJA | A520324 |
| AKRON-MALÒ | 52061 | AKRON-MALÒ | 52049 |
| AKRON-MALÒ | 52042 | ASAM | 101992 |
| ASHIKA | SMA0189 | ASHIKA | SMA0060 |
| ASHIKA | SMA0019 | ASVA | 1211CDF |
| BGA | SM2709 | BGA | SM9170 |
| BILSTEIN | 12263295 | BILSTEIN | 12243891 |
| BILSTEIN | 12263592 | BLUE PRINT | ADG080343 |
| BLUE PRINT | ADBP800309 | BLUE PRINT | ADG080505 |
| BLUE PRINT | ADBP800251 | BLUE PRINT | ADBP800497 |
| BOGE | 88237A | BORG & BECK | BSM5432 |
| CAUTEX | 769826 | COMLINE | CTSM9146 |
| CORTECO | 80001942 | CORTECO | 49489317 |
| CORTECO | 49363555 | DACO Germany | 151302 |
| DENCKERMANN | D600128 | DENCKERMANN | D600129 |
| DYNAMATRIX | DS120085 | EUROREPAR | 1638390080 |
| EUROREPAR | 1671542480 | EUROREPAR | 1671542880 |
| FAG | 814014310 | FAI AutoParts | SS9115 |
| FAI AutoParts | SS9101 | FARE SA | 32216 |
| FAST | FT12128 | FEBI BILSTEIN | 182651 |
| FEBI BILSTEIN | 107883 | FEBI BILSTEIN | 175638 |
| FEBI BILSTEIN | 10091 | FEBI BILSTEIN | 108895 |
| FEBI BILSTEIN | 177211 | FENOX | SM16017 |
| FIRST LINE | FSM5432 | GH | GH353520C01 |
| GH | GH363550 | GH | GH353520C02 |
| GH | GH353520C03 | GH | GH353520C04 |
| GH | GH353520C05 | GH | GH363520 |
| GOOM | SM0142 | GOOM | SM0126 |
| GSP | 518395S | GSP | 532257S |
| GSP | 518948 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420502 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420501 | HUTCHINSON | KS272 |
| HYUNDAI | 546102H200 | HYUNDAI | 5461029000 |
| HYUNDAI | 546102H000 | HYUNDAI | 546102H300 |
| HYUNDAI | 546122C000 | HYUNDAI | 553302L000 |
| HYUNDAI | 553302H000 | HYUNDAI | 546102D000 |
| IBERIS | IB113019 | JAPANPARTS | SM0189 |
| JAPANPARTS | GSM0189 | JAPANPARTS | SM0019 |
| JAPANPARTS | SM0060 | JAPANPARTS | GSM0019 |
| JAPANPARTS | GSM0060 | JAPKO | SMJ0019 |
| JAPKO | SMJ0060 | JAPKO | SMJ0189 |
| JIKIU | MS11007 | JPN | 70A0511JPN |
| KAMOKA | 209195 | KAMOKA | 209196 |
| KAVO PARTS | SSM10131 | KAVO PARTS | SSM10084 |
| KAWE | 850043908 | KAWE | 850043923 |
| KIA | 546122C000 | KIA | 546102H000 |
| KIA | 546102H300 | KIA | 546102H200 |
| KIA | 553302H000 | KIA | 553302L000 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4094605 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4094652 |
| KYB | SM5193 | LEMFÖRDER | 2934801 |
| LYNXauto | MA1018LR | LYNXauto | MA1094LR |
| Magnum Technology | A70502MT | MAXGEAR | 724583 |
| MAXGEAR | 723262 | MAXGEAR | 723568 |
| Metalcaucho | 41572 | METZGER | 6490103 |
| METZGER | 6490107 | MILES | DB31092 |
| MILES | DB31288 | MILES | DB31093 |
| MOBILAND | 137100041 | MONROE | MK332 |
| MONROE | MK227 | MONROE | L43908 |
| MOTAQUIP | LVSM1151 | MTR | 12176297 |
| NIPPARTS | N5900512 | NIPPARTS | N5920508 |
| NK | 683407 | NTY | ADHY507 |
| OCAP | 8400382 | OCAP | 8400151 |
| OPEN PARTS | SMT201700 | OPEN PARTS | SMT206400 |
| OPTIMAL | F87370 | ORIGINAL IMPERIUM | 70918 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 70955 | ORIGINAL IMPERIUM | 70601 |
| Oyodo | 70A0511OYO | PLYOM | P769826 |
| PROFIT | 23140939 | PROFIT | 23140609 |
| PROFIT | 23140558 | QUINTON HAZELL | EMA4934 |
| QUINTON HAZELL | EMR4930 | QUINTON HAZELL | EMA5026 |
| RED-LINE | 43KI007 | RED-LINE | 43HY014 |
| RIDEX | 1180S0013 | RIDEX | 1180S0340 |
| SKF | VKDC85003T | SNR | KB68407 |
| SNR | KB68901 | SNR | KB98403 |
| Stark | SKSS0670012 | Stark | SKSS0670341 |
| STC | T441572 | STELLOX | 1217616SX |
| STELLOX | 1237110SX | STELLOX | 1251006SX |
| SWAG | 60540014 | SWAG | 33106270 |
| SWAG | 33106235 | SWAG | 33106246 |
| SWAG | 33106214 | SWAG | 33108701 |
| TEDGUM | TED43378 | TOPRAN | 820833 |
| TOPRAN | 821986 | T | SA0865 |
| T | SA0856 | T | SA0889 |
| TRISCAN | 850043923 | TRISCAN | 850043908 |
| TRISCAN | 850043928 | VAICO | V520320 |
| WILMINK GROUP | WG1795811 | WILMINK GROUP | WG2239831 |
| Wti Automotive | A151007 | zentparts | Z11887 |
| zentparts | Z12249 | zentparts | Z11946 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RC05669 |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2007 |
| Расположение | Задний мост |
| Совместимость с маркой | Hyundai |
| Совместимость с моделью | i30, I30 |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Hyundai |
| Мoдель | i30 |
| Серия | i30 (FD) 2007-2011 |
| Совместимость | Hyundai i30 (FD) 2007-2011 |
- Цена: 569 ₴

